
| Nazwa miejscowości | Wojciechów | ||
| Status miejscowości |
Gmina | ||
| Województwo | Lubelskie | ||
| Starostwo | Lublin | ||
| Liczba mieszkańców |
5 420 | ||
| Adres strony internetowej prezentującej zgłoszenie i kalendarz planowanych imprez turniejowych |
www.ciemiega.pl | ||
| Imię i Nazwisko koordynatora samorządowego | Krzysztof Górecki | ||
| Telefon komórkowy koordynatora | 507 81 82 78 | ||
| Adres e-mail koordynatora | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | ||
| Każde startujące miasto lub gmina ponosi koszty organizacji Turnieju na swoim terenie. | |||
| Przede wszystkim są to koszty wynajmu obiektów i sprzętu sportowego, biura, energii, | |||
| telefonów i transportu, obsługi technicznej, instruktorskiej itp. | |||
| OŚWIADCZENIE | |||
| o planowanych przez samorząd terytorialny wydatkach, związanych z udziałem | |||
| w V Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszystkich – XIX Sportowym Turnieju Miast i Gmin 2013 | |||
| Nazwa miejscowości | Wojciechów | ||
| Status miejscowości | Gmina | ||
| Województwo | Lubelskie | ||
| Starostwo | Lublin | ||
| Planowane koszty organizacji (w złotych) |
30 000,00 | ||
| Słownie kwota planowanych kosztów | trzydzieści tysięcy zł | ||
| Planowana liczba wolontariuszy |
70 | ||
| Imię i Nazwisko Prezydenta, Burmistrza, Wójta | Jan Czyżewski | ||





